Aşağıdaki fiyat tablosu Netroa müşteri panelindeki alan adı kayıt sayfasından çekilir. Sorgu formunu kullanarak alan adı uygunluğunu doğrudan panel üzerinde kontrol edebilirsiniz.
Her kartta yeni kayıt fiyatı gösterilir. Transfer ve yenileme ücretlerini aşağıdaki ayrıntılı tabloda inceleyebilirsiniz.
Bu tablo müşteri panelindeki domain kayıt ekranından alınan veriyi baz alır. Sipariş ve uygunluk kontrolü yine panel üzerinde tamamlanır.
| Alan Adı | Yeni Kayıt | Transfer | Yenileme | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| .com | ₺593.39 TRY | ₺556.66 TRY | ₺603.88 TRY | Panelde Aç |
| .net | ₺733.99 TRY | ₺735.04 TRY | ₺735.04 TRY | Panelde Aç |
| .org | ₺392.96 TRY | ₺735.04 TRY | ₺735.04 TRY | Panelde Aç |
| .biz | ₺1,154.76 TRY | ₺1,154.76 TRY | ₺1,154.76 TRY | Panelde Aç |
| .info | ₺209.34 TRY | ₺1,259.69 TRY | ₺1,259.69 TRY | Panelde Aç |
| .press | ₺4,196.70 TRY | ₺4,196.70 TRY | ₺4,196.70 TRY | Panelde Aç |
| .site | ₺51.94 TRY | ₺1,802.98 TRY | ₺1,802.98 TRY | Panelde Aç |
| .store | ₺104.40 TRY | ₺2,753.90 TRY | ₺2,753.90 TRY | Panelde Aç |
| .online | ₺104.40 TRY | ₺1,802.98 TRY | ₺1,802.98 TRY | Panelde Aç |
| .tech | ₺209.34 TRY | ₺3,212.98 TRY | ₺3,212.98 TRY | Panelde Aç |
| .space | ₺51.94 TRY | ₺1,639.02 TRY | ₺1,639.02 TRY | Panelde Aç |
| .website | ₺1,311.64 TRY | ₺1,312.68 TRY | ₺1,312.68 TRY | Panelde Aç |
| .host | ₺5,246.00 TRY | ₺5,246.00 TRY | ₺5,246.00 TRY | Panelde Aç |
| .blog | ₺261.80 TRY | ₺1,365.14 TRY | ₺1,365.14 TRY | Panelde Aç |
| .club | ₺788.03 TRY | ₺788.03 TRY | ₺788.03 TRY | Panelde Aç |
| .top | ₺104.40 TRY | ₺367.78 TRY | ₺367.78 TRY | Panelde Aç |
| .vip | ₺1,731.36 TRY | ₺1,732.40 TRY | ₺1,732.40 TRY | Panelde Aç |
| .xyz | ₺104.40 TRY | ₺786.46 TRY | ₺786.46 TRY | Panelde Aç |
| .mobi | ₺289.08 TRY | ₺2,094.42 TRY | ₺2,094.42 TRY | Panelde Aç |
| .us | ₺629.06 TRY | ₺629.06 TRY | ₺629.06 TRY | Panelde Aç |
| .ca | ₺781.73 TRY | ₺781.73 TRY | ₺781.73 TRY | Panelde Aç |
| .uk | ₺502.09 TRY | ₺0.00 TRY | ₺502.09 TRY | Panelde Aç |
| .co.uk | ₺581.32 TRY | ₺0.00 TRY | ₺581.32 TRY | Panelde Aç |
| .de | ₺471.66 TRY | ₺471.66 TRY | ₺471.66 TRY | Panelde Aç |
| .nl | ₺629.06 TRY | ₺629.06 TRY | ₺629.06 TRY | Panelde Aç |
| .eu | ₺471.66 TRY | ₺733.99 TRY | ₺733.99 TRY | Panelde Aç |
| .cn | ₺1,206.18 TRY | ₺1,206.18 TRY | ₺1,206.18 TRY | Panelde Aç |
| .icu | ₺209.34 TRY | ₺787.50 TRY | ₺787.50 TRY | Panelde Aç |
| .io | ₺2,360.41 TRY | ₺3,042.47 TRY | ₺3,042.47 TRY | Panelde Aç |
| .me | ₺290.14 TRY | ₺1,206.18 TRY | ₺1,206.18 TRY | Panelde Aç |
| .ru | ₺2,093.36 TRY | ₺2,093.36 TRY | ₺2,618.02 TRY | Panelde Aç |
| .tk | ₺370.62 TRY | ₺370.62 TRY | ₺370.62 TRY | Panelde Aç |
| .tw | ₺1,605.44 TRY | ₺1,605.44 TRY | ₺1,605.44 TRY | Panelde Aç |
Alan adı uygunluğu sipariş anında canlı olarak tekrar kontrol edilir. Uygunluk ve kampanya bilgileri panel ekranında değişebilir.
Uygun uzantıyı seçin, sorguyu başlatın ve kayıt işlemini Netroa müşteri panelindeki akış üzerinden birkaç adımda tamamlayın.
EPP kodu ile transfer sürecini başlatabilir, transfer durumunu panel üstünden takip ederek alan adınızı Netroa tarafına taşıyabilirsiniz.
Yenileme takvimi, nameserver yönlendirmeleri ve temel DNS işlemleri tek müşteri alanında takip edilebilir.
Paneldeki canlı sorgu akışı ile uygunluğu kontrol edin, fiyat tablosunu karşılaştırın ve işlemi Netroa müşteri panelinde tamamlayın.